
Abstammung
Kulp-Gen Pronto DALLY-ET US 000.0019.7305.1 |
Sun-Made Gar Bro PRONTO-ET Kulp-Gen Emerald DAFFODIL-ET |
Glenn GRAEFIN |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Prelude PAOLA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1047 | 112 | 95 | 95 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 94_87 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
93 | + 380 | + 13
-0,03 |
+ 13
0,0 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 84 | tief | Hoch | |
Persistenz | 97 | tief | hoch | |
Zellzahl | 107 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 105 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 113 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 88 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 97 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 104 | |||
Becken | 106 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 102 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 115 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 108 | schmal | breit | |
Obere Linie | 82 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 123 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 105 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 95 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 107 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 121 | voll | trocken | |
Fesseln | 99 | weich | steil | |
Klauensatz | 95 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 109 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 103 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 101 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | |
Euterboden | 123 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 94 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 113 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 119 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 103 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 82 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 90 | weit | eng | |
Bemuskelung | 94 | leer | voll | |