Abstammung
Payoff PAYSSLI-ET DE 008.1303.4326.5 |
Triangle Acres PAYOFF-ET BOUNTY-ET |
Alpview Glenn LEXA-ET |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Babels Zeus KAARONA-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
993 | 115 | 87 | 89 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 107_96 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
94 | + 732 | + 21
-0,12 |
+ 15
-0,14 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 100 | tief | Hoch | |
Persistenz | 99 | tief | hoch | |
Zellzahl | 98 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 91 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 113 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 84 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 98 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 98 | |||
Rahmen | 103 | |||
Becken | 104 | |||
Fundament | 101 | |||
Euter | 92 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 113 | klein | gross | |
Flankentiefe | 101 | wenig | viel | |
Brustbreite | 101 | schmal | breit | |
Obere Linie | 97 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 104 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 120 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 104 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 96 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 91 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 90 | voll | trocken | |
Fesseln | 107 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 103 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 98 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 103 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 97 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 94 | tief | hoch | |
Euterboden | 91 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 116 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 117 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 118 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 85 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 88 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 98 | weit | eng | |
Bemuskelung | 97 | leer | voll | |