
Abstammung
Scherma Glenn BLOOMING-ET CH 120.0825.6880.8 |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Scherma Arsene BEVERLY |
Scherma Nesta BEST |
Ace Ens NESTA Scherma Moiado BASSORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1121 | 125 | 93 | 95 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 8633_3260 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 372 | + 29
+ 0,19 |
+ 29
+ 0,22 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 103 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 102 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 102 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 90 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 97 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 88 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | |||
Rahmen | 118 | |||
Becken | 123 | |||
Fundament | 88 | |||
Euter | 100 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 131 | klein | gross | |
Flankentiefe | 120 | wenig | viel | |
Brustbreite | 111 | schmal | breit | |
Obere Linie | 110 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 116 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 122 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 96 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 76 | voll | trocken | |
Fesseln | 110 | weich | steil | |
Klauensatz | 97 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 108 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 93 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 104 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 99 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 99 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 100 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 76 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 105 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 98 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |