Abstammung
Scherma Glenn BLOOMING-ET CH 120.0825.6880.8 |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Scherma Arsene BEVERLY |
Scherma Nesta BEST |
Ace Ens NESTA Scherma Moiado BASSORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1088 | 122 | 92 | 93 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 8902_3320 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 296 | + 26
+ 0,19 |
+ 25
+ 0,2 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 103 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 106 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 102 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 89 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 99 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 98 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 88 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 103 | |||
Rahmen | 116 | |||
Becken | 116 | |||
Fundament | 90 | |||
Euter | 99 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 129 | klein | gross | |
Flankentiefe | 119 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 109 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 115 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 121 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 97 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 76 | voll | trocken | |
Fesseln | 109 | weich | steil | |
Klauensatz | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 106 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 92 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 103 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 99 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 99 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 100 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 75 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 104 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 97 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |