Abstammung
Brae Daa Ace JOEL US 000.0019.6150.8 |
R Hart Christians ACE-ET Brae Daa Prelude JODI |
Scherma Zaster BLOOM |
Superbrown R ZASTER-ET Scherma Jolt BELLUCCI-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
990 | 98 | 101 | 102 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 84_79 | κ-K: AA | β-K: A1_A1Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
93 | -264 | + 5
+ 0,22 |
-4
+ 0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 76 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 94 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 92 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 98 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 110 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 114 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 101 | |||
Becken | 107 | |||
Fundament | 119 | |||
Euter | 98 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 98 | klein | gross | |
Flankentiefe | 97 | wenig | viel | |
Brustbreite | 93 | schmal | breit | |
Obere Linie | 106 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 98 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 88 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 104 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 109 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 99 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 117 | voll | trocken | |
Fesseln | 119 | weich | steil | |
Klauensatz | 107 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 99 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 81 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 102 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 107 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 96 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 116 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 94 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 117 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 101 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 112 | weit | eng | |
Bemuskelung | 94 | leer | voll | |