
Abstammung
Brae Daa Ace JOEL US 000.0019.6150.8 |
R Hart Christians ACE-ET Brae Daa Prelude JODI |
Scherma Zaster BLOOM |
Superbrown R ZASTER-ET Scherma Jolt BELLUCCI-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1005 | 100 | 101 | 102 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 84_79 | κ-K: AA | β-K: A1_A1Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
92 | -202 | + 7
+ 0,21 |
-1
+ 0,08 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 76 | tief | Hoch | |
Persistenz | 108 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 95 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 91 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 99 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 110 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 114 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 102 | |||
Becken | 108 | |||
Fundament | 118 | |||
Euter | 98 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 100 | klein | gross | |
Flankentiefe | 98 | wenig | viel | |
Brustbreite | 93 | schmal | breit | |
Obere Linie | 107 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 89 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 104 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 110 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 116 | voll | trocken | |
Fesseln | 120 | weich | steil | |
Klauensatz | 107 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 100 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 82 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 102 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 107 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 96 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 116 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 94 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 117 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 113 | weit | eng | |
Bemuskelung | 94 | leer | voll | |