Abstammung
Schamaun BS Gordon GLENN-ET CH 120.0236.6446.0 |
Westley Matt GORDON Schamaun BS Star SVENJA |
Scherma Premium BONITA-ET |
Top Acres E PREMIUM Scherma Star BAMBI |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
932 | 99 | 90 | 85 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 103_92 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
94 | -66 | + 4
+ 0,09 |
-3
-0,01 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 104 | tief | Hoch | |
Persistenz | 95 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 88 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 108 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 91 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 96 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 100 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 89 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 108 | |||
Rahmen | 108 | |||
Becken | 104 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 106 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 119 | klein | gross | |
Flankentiefe | 109 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 104 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 103 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 90 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 106 | voll | trocken | |
Fesseln | 99 | weich | steil | |
Klauensatz | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 103 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 99 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | |
Euterboden | 103 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 103 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 104 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 108 | weit | eng | |
Bemuskelung | 99 | leer | voll | |