Abstammung
Hussli HURAY DE 009.3583.0301.7 |
HUSSLI 5146 LAURA |
Bachofens Eagle STINIA-ET |
R Hart EC EAGLE-ET Bachofens Denmark STINA-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1074 | 112 | 99 | 109 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 329_253 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
98 | + 153 | + 8
+ 0,03 |
+ 15
+ 0,14 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 98 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 102 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 104 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 89 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 96 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 93 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 95 | |||
Rahmen | 93 | |||
Becken | 100 | |||
Fundament | 97 | |||
Euter | 94 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 92 | klein | gross | |
Flankentiefe | 89 | wenig | viel | |
Brustbreite | 86 | schmal | breit | |
Obere Linie | 107 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 103 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 91 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 124 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 118 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 104 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 105 | voll | trocken | |
Fesseln | 93 | weich | steil | |
Klauensatz | 88 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 102 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 90 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 98 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 99 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 92 | tief | hoch | |
Euterboden | 83 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 96 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 108 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 86 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 98 | weit | eng | |
Bemuskelung | 93 | leer | voll | |