
Abstammung
Superbrown Kiba SUPERSTAR IT 149.9012.7961.0 |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Kiba NOA-ET |
Jolahofs Simbaboy DAVIDE |
Egochs Dally SIMBABOY Jolahofs Glenn DIRONA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1194 | 108 | 112 | 113 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 311_241 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
95 | -267 | + 6
+ 0,24 |
+ 11
+ 0,29 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 96 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 99 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 97 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 111 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 101 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 121 | |||
Rahmen | 113 | |||
Becken | 108 | |||
Fundament | 120 | |||
Euter | 130 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 115 | klein | gross | |
Flankentiefe | 109 | wenig | viel | |
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |
Obere Linie | 117 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 128 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 95 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 89 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 98 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 106 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 109 | voll | trocken | |
Fesseln | 121 | weich | steil | |
Klauensatz | 119 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 98 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 157 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 108 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 129 | tief | hoch | |
Euterboden | 121 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 101 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 122 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 118 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 97 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 127 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 121 | weit | eng | |
Bemuskelung | 96 | leer | voll | |