
Abstammung
Superbrown ARROW IT 210.0204.5985.3 |
Schärz BS Vigor ANIBAL-ET BELINDA |
Neuhaus BS Dally PRIMA |
Kulp-Gen Pronto DALLY-ET Neuhaus BS Prelude PRISCILLA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1111 | 114 | 97 | 109 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 67_62 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
84 | + 288 | + 18
+ 0,09 |
+ 15
+ 0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 102 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 96 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 89 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 105 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 98 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 84 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | |||
Rahmen | 109 | |||
Becken | 106 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 112 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | |
Flankentiefe | 108 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 86 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 100 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 120 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 91 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 84 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 99 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 101 | voll | trocken | |
Fesseln | 101 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 127 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 104 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 102 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | |
Euterboden | 113 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 101 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 110 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 135 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 95 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 103 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 99 | weit | eng | |
Bemuskelung | 107 | leer | voll | |