
Abstammung
Joos Big Star GRISCHA STAR CH 120.1114.6625.9 |
Zumbühls Blooming BIG STAR Joos Present KILLA |
Pauer NELKE |
TopAZ Prelude PAUER-ET Vigor NARCISSE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1259 | 126 | 103 | 112 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 848 | + 29
-0,06 |
+ 32
+ 0,03 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 109 | tief | Hoch | |
Persistenz | 97 | tief | hoch | |
Zellzahl | 97 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 129 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 103 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 114 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 96 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | |||
Rahmen | 112 | |||
Becken | 99 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 115 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 117 | klein | gross | |
Flankentiefe | 111 | wenig | viel | |
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |
Obere Linie | 102 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 111 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 102 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 97 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 97 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 115 | voll | trocken | |
Fesseln | 96 | weich | steil | |
Klauensatz | 101 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 107 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 114 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 116 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | |
Euterboden | 113 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 96 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 94 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 94 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 98 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 98 | weit | eng | |
Bemuskelung | 90 | leer | voll | |