
Abstammung
Joos Big Star GRISCHA STAR CH 120.1114.6625.9 |
Zumbühls Blooming BIG STAR Joos Present KILLA |
Anibal HARLEY |
Schärz BS Vigor ANIBAL-ET Etvei HAMOSE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1246 | 127 | 106 | 112 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 50_47 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
81 | + 988 | + 45
+ 0,06 |
+ 24
-0,14 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 106 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 111 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 96 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 97 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 102 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 89 | |||
Becken | 101 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 113 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 112 | klein | gross | |
Flankentiefe | 92 | wenig | viel | |
Brustbreite | 90 | schmal | breit | |
Obere Linie | 81 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 116 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 98 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 92 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 106 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 114 | voll | trocken | |
Fesseln | 112 | weich | steil | |
Klauensatz | 114 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 104 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 104 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 90 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 100 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 128 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 92 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 89 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 116 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 100 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 100 | weit | eng | |
Bemuskelung | 79 | leer | voll | |