
Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Annen BS Calvin FANTASY |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Valärs BS Glenn GLORIA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1266 | 119 | 109 | 111 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 701 | + 4
-0,32 |
+ 25
+ 0,01 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 93 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 103 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 103 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 118 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 101 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 114 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 96 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 104 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 129 | |||
Rahmen | 125 | |||
Becken | 132 | |||
Fundament | 118 | |||
Euter | 137 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 122 | klein | gross | |
Flankentiefe | 117 | wenig | viel | |
Brustbreite | 116 | schmal | breit | |
Obere Linie | 115 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 108 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 113 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 101 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 101 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 109 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 125 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 111 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 122 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 118 | tief | hoch | |
Euterboden | 126 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 115 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 107 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 102 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 117 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 104 | weit | eng | |
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |