
Abstammung
Neutop Payoff EINSTEIN CH 120.0478.9906.0 |
Triangle Acres PAYOFF-ET Neutop Jordan EVIVA |
Alpview Jens KATMANDU |
R.B. Vinzel JENS-ET Kindlimann Brunello ERIKA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1129 | 123 | 93 | 99 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 115_107 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
94 | + 527 | + 28
+ 0,09 |
+ 26
+ 0,1 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 86 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 105 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 103 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 96 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 88 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 85 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 91 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 106 | |||
Rahmen | 113 | |||
Becken | 101 | |||
Fundament | 104 | |||
Euter | 105 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 122 | klein | gross | |
Flankentiefe | 111 | wenig | viel | |
Brustbreite | 116 | schmal | breit | |
Obere Linie | 94 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 113 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 125 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 88 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 87 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 103 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 95 | voll | trocken | |
Fesseln | 110 | weich | steil | |
Klauensatz | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 102 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 99 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | |
Euterboden | 88 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 85 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 95 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 86 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 95 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 92 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 88 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |