
Abstammung
Scherma Blooming BIVER CH 120.0942.9007.0 |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Scherma Nesta BEST |
Frusetta Top TI Jongl LORELIE |
Jolahofs Polo JONGLEUR-ET V.i.p. LEONIE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1128 | 106 | 106 | 102 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 55_51 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
80 | -42 | + 5
+ 0,09 |
+ 8
+ 0,13 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 120 | tief | Hoch | |
Persistenz | 96 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 94 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 106 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 95 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 118 | |||
Rahmen | 117 | |||
Becken | 130 | |||
Fundament | 107 | |||
Euter | 122 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 123 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 104 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 117 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 111 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 108 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 112 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 94 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 99 | voll | trocken | |
Fesseln | 101 | weich | steil | |
Klauensatz | 93 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 104 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 98 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 119 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 112 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 97 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 83 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 98 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 121 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 107 | weit | eng | |
Bemuskelung | 105 | leer | voll | |